Av i alt 69738 ordformer var 3106 nye i nynorskkorpuset.
Dei nye (normaliserte) ordformene er:
ID | WORD | FREQ |
1110569 | =oslo | 17 |
1109165 | aafk | 346 |
1109169 | aalseund | 1 |
1111010 | aarakseiki | 2 |
1111013 | aaraksmannen | 1 |
1108522 | aasans | 1 |
1110635 | aastø | 1 |
1108870 | abbaz | 1 |
1110722 | abbs | 8 |
1110215 | abonnementpris | 1 |
1108388 | aerobicen | 1 |
1108468 | akapella | 3 |
1110326 | akevittgravd | 1 |
1110619 | akkompangnert | 1 |
1110474 | aksjonstoppen | 1 |
1108817 | aktivitetsnatt | 1 |
1110908 | aktivitetsutviklar | 3 |
1110338 | aktivitetsvekst | 17 |
1109961 | akupunkturskule | 1 |
1108609 | alarmlista | 2 |
1110440 | alkoholmarknaden | 1 |
1110447 | alkoholprodusenters | 2 |
1110433 | allaybaday | 7 |
1109373 | allroundprisen | 1 |
1108915 | alpeluva | 3 |
1109228 | alpinekspert | 1 |
1109229 | alpinheis | 1 |
1110819 | alvegg | 1 |
1110695 | amejika | 1 |
1108550 | amit | 6 |
1110565 | amnestypris | 1 |
1110075 | amundskås | 1 |
1109274 | anbodskøyring | 1 |
1109934 | andehol | 1 |
1110824 | andletskirurgisk | 1 |
1110490 | andrealbum | 2 |
1110517 | andriana | 4 |
1108760 | angorakanin | 2 |
1110929 | anleggast | 1 |
1110364 | annveig | 3 |
1110959 | ansvarleggjort | 7 |
1110396 | ansættende | 1 |
1110510 | antikliamtiserte | 1 |
1108665 | antikrig | 1 |
1108666 | antirassisme | 1 |
1108482 | apslin | 1 |
1110341 | arbeidsbakgrunn | 1 |
1109308 | arbeidsbier | 2 |
1109151 | arbeidsgjevarforening | 1 |
1107947 | arbeidsheim | 4 |
1108127 | arbeidskraftmangel | 1 |
1109256 | arbeidsmiljøarbeidet | 3 |
1110937 | arbeidsmiljøproblema | 4 |
1107946 | arbeidstròta | 1 |
1109295 | arbeidsturar | 1 |
1110160 | arbeidsvarsling | 2 |
1109578 | arberdeen | 1 |
1110153 | arealeffektive | 3 |
1109412 | arealtrongen | 3 |
1109526 | arekologiske | 1 |
1110637 | arkitektskissa | 1 |
1108460 | arosentil | 4 |
1108337 | arrangørkomitéen | 1 |
1108164 | arrangørstad | 3 |
1110221 | artnsen | 1 |
1108477 | arvevåpen | 1 |
1110773 | asiabygt | 1 |
1110251 | aspholm | 10 |
1108644 | aspirantlaget | 3 |
1108304 | attendemeldinga | 1 |
1108015 | attendemmelding | 1 |
1108188 | attendeviser | 2 |
1109950 | attføringsprosjektet | 1 |
1109363 | auksjonsforretning | 1 |
1109362 | auksjonslokala | 1 |
1108276 | auris | 110 |
1107981 | austbygdi | 2 |
1109584 | avbeitinga | 1 |
1110127 | avdelingsbasert | 1 |
1110605 | avhandlingsarbeidet | 3 |
1110707 | avisetableringa | 1 |
1110713 | avisorgan | 1 |
1110709 | avisutgjevaren | 1 |
1109741 | avklypte | 1 |
1108706 | avlarane | 2 |
1109579 | avlsokse | 4 |
1108705 | avlsretninga | 1 |
1108901 | avmåle | 1 |
1111003 | avslappingsrom | 1 |
1108216 | avslutningslaurdagen | 1 |
1110362 | avslutningsposisjon | 4 |
1108208 | avsluttingsorda | 1 |
1109187 | avsluttingssamankomsten | 1 |
1108488 | avsutte | 1 |
1108016 | avtalegrunnlaget | 6 |
1109445 | babyposar | 2 |
1110269 | baconlukta | 1 |
1109657 | bademogleigheitar | 1 |
1108317 | baia | 1 |
1109388 | bakarhistorie | 1 |
1109384 | bakeridrifta | 1 |
1107970 | bakerikundar | 1 |
1109733 | bakgrunnsfargen | 1 |
1111026 | bakkefyrverkeriet | 6 |
1108399 | bakkesjef | 4 |
1110813 | bakstestøgo | 1 |
1109796 | balansenervane | 1 |
1109795 | balanseproblem | 3 |
1109797 | balanseproblema | 1 |
1110310 | balleveggen | 1 |
1109702 | ballkunstnaren | 1 |
1109679 | ballsjonglør | 1 |
1108987 | balløya | 15 |
1111031 | balsamen | 2 |
1110328 | bandakaure | 1 |
1109789 | bandakhagen | 1 |
1108371 | bandaktiviteten | 2 |
1108047 | bandvevingar | 1 |
1109742 | banelinene | 2 |
1110554 | bankerar | 1 |
1108298 | bankgiroar | 1 |
1108302 | bankkontora | 4 |
1108300 | bankkontoret | 5 |
1108201 | bankteneste | 1 |
1110034 | barlaup | 17 |
1110051 | barmarksområda | 1 |
1110542 | barndomsdialekten | 1 |
1110530 | barnedåpane | 1 |
1110748 | barnehagegjerde | 1 |
1110126 | barnehagekommune | 1 |
1110649 | barnehageløysingar | 1 |
1110752 | barnehagesesong | 1 |
1110430 | barnehangen | 1 |
1108387 | barneidrettsskule | 1 |
1108790 | barnslegare | 2 |
1107940 | barselavdelinga | 7 |
1108629 | basarinntektene | 4 |
1109060 | baseferiekonseptet | 1 |
1109043 | befolkningsprognosane | 1 |
1110197 | behring | 180 |
1109559 | beinbrotkommers | 1 |
1110669 | beinbygginga | 1 |
1109586 | beitepilotprosjektet | 1 |
1109844 | beitetilsyn | 2 |
1108821 | benkrekkjene | 1 |
1109978 | bensinstasjonseigar | 1 |
1110411 | bergstod | 1 |
1109502 | bestandkondisjonen | 1 |
1109498 | bestandskondisjonen | 3 |
1109504 | bestandsvurdering | 11 |
1110372 | bestefall | 8 |
1110170 | bestemorsida | 1 |
1110441 | bestillingsutvalet | 2 |
1109981 | betalingsdato | 1 |
1110277 | betalst | 1 |
1108908 | betongavskalling | 1 |
1108716 | betrakningar | 1 |
1110766 | bibliotekareal | 1 |
1110768 | bibliotekstatistikken | 15 |
1109316 | bienes | 1 |
1109303 | biesamfunnet | 1 |
1108275 | bilfaglina | 2 |
1108279 | bilfagliner | 1 |
1109302 | birøktarane | 22 |
1109299 | birøktarar | 31 |
1109301 | birøktaren | 9 |
1109297 | birøktarlag | 9 |
1109306 | bisamfunn | 5 |
1109305 | bisamfunnet | 2 |
1109570 | bistandsfirma | 1 |
1110056 | bitforvalting | 1 |
1108950 | bjålandsgrendi | 1 |
1110379 | bjøllebråk | 1 |
1108474 | bjørgaas | 7 |
1109617 | bjørneterrenget | 1 |
1109731 | bjørnetider | 1 |
1110369 | bjørnetreffet | 1 |
1110236 | blinkfestival | 1 |
1110238 | blinkfestivalen | 1 |
1108110 | blomsterdekoratørlina | 1 |
1110100 | blåbærmuffins | 2 |
1109438 | blæset | 3 |
1108794 | boblevest | 4 |
1110798 | bohmann | 1 |
1110770 | bokbudsjett | 1 |
1109390 | bokpresentasjonen | 3 |
1109277 | bompengefinansierar | 1 |
1108651 | bonaqua | 1 |
1111029 | bonfire | 1 |
1110553 | bongen | 4 |
1108566 | bonusår | 5 |
1108825 | bordfotballkamp | 1 |
1110178 | botnskrapt | 3 |
1107999 | botnsvilla | 1 |
1110862 | brannruinane | 8 |
1110233 | brannvernsamarbeidet | 1 |
1108567 | brattestå | 18 |
1110812 | braubakaren | 1 |
1108457 | breakway | 1 |
1110106 | breibandsdekninga | 19 |
1110108 | breibandsutbygginga | 37 |
1108450 | breiddeidrettstilbodet | 1 |
1110513 | brekkingstendensar | 1 |
1109356 | brennevinløyvet | 1 |
1109358 | brennevinsløyva | 1 |
1109986 | brich | 1 |
1109535 | brievariant | 1 |
1109808 | broderdrap | 1 |
1109809 | broderdrapet | 2 |
1109811 | brodermordaren | 2 |
1111012 | bronåsen | 1 |
1109807 | bruksinteresser | 3 |
1108519 | brukssamanslåing | 1 |
1110267 | brunsthåler | 1 |
1108845 | brunvante | 2 |
1109350 | bryggescena | 1 |
1109141 | bryggjekafeen | 3 |
1109956 | brødpålegget | 1 |
1110613 | bubbly | 1 |
1110742 | budsjettalternativet | 2 |
1110645 | budsjettansvarleg | 1 |
1110656 | budsjettid | 7 |
1110425 | bufaktor | 1 |
1109592 | bukkeflokken | 1 |
1109269 | bupliktspolitikk | 1 |
1110699 | burettleiar | 1 |
1110698 | burettleiaren | 1 |
1109272 | bussrutetilboda | 1 |
1108505 | bustadetablering | 12 |
1109977 | bustadservicekontor | 1 |
1109975 | bustadsosiale | 72 |
1108012 | bustyrarar | 5 |
1110199 | butikkareal | 23 |
1109006 | butikkbygningen | 1 |
1108361 | butikketablering | 1 |
1108362 | butikketableringa | 2 |
1108211 | butikkhistorie | 2 |
1108202 | butikkreddaren | 1 |
1110625 | butikksjefjobb | 1 |
1108447 | butrivselstiltak | 2 |
1108637 | buttilbod | 1 |
1109183 | bygdeambassadøren | 1 |
1107988 | bygdebedrift | 2 |
1108087 | bygdedraumen | 1 |
1110933 | bygdelisterepresentant | 1 |
1108900 | bygdelivsprosjektet | 1 |
1110158 | bygdelivstradisjonen | 1 |
1110905 | bygdesatsing | 1 |
1110852 | bygdeutviklingsavdelinga | 2 |
1109935 | bygdevisning | 4 |
1109937 | bygdevisninga | 3 |
1110919 | bygdevisningsprosjektet | 1 |
1109313 | byggebier | 1 |
1109242 | byggesakshandsaming | 2 |
1109247 | byggfagleg | 1 |
1109399 | byggjeetappen | 1 |
1109073 | byggjemønster | 2 |
1108436 | byggjesakshandsamaren | 2 |
1108440 | bygningsregisteret | 14 |
1108057 | bygningsvedlikehaldet | 1 |
1108053 | bygningsverdiar | 1 |
1108308 | bylokalavisene | 1 |
1109409 | båtfyll | 8 |
1109725 | båtglade | 2 |
1110416 | bækhus | 1 |
1107966 | bæs | 2 |
1108272 | bøelva | 2 |
1110139 | bøgrends | 1 |
1110436 | bønesalmer | 1 |
1110435 | bønetradisjonar | 2 |
1110353 | børspoeng | 1 |
1110420 | børtegrend | 1 |
1110615 | caillat | 2 |
1109062 | campingrekord | 1 |
1109581 | christansen | 2 |
1108886 | citta | 4 |
1108650 | colakonsernet | 2 |
1110614 | colbie | 2 |
1108538 | colourbox | 11 |
1109259 | consceptor | 1 |
1108585 | corné | 11 |
1108245 | corri | 1 |
1109637 | crum | 3 |
1108217 | dagelgvarebutikkar | 1 |
1107958 | dagjol | 1 |
1110196 | daglegvaregigant | 1 |
1109682 | dagsvinnarane | 4 |
1108329 | dalvik | 2 |
1108310 | dancus | 2 |
1109942 | danielsberg | 2 |
1108073 | datamaskinskriving | 1 |
1108753 | datarelaterte | 2 |
1108342 | debutdeltakartrioen | 1 |
1108249 | delalande | 1 |
1110078 | delefirmaet | 2 |
1110549 | delegiar | 1 |
1110073 | deleservice | 2 |
1109534 | delikatesseforretningar | 1 |
1109992 | delikatesseprodukt | 2 |
1108613 | deltakarpar | 1 |
1108714 | deltake | 3 |
1109203 | deltidsstudia | 1 |
1110125 | deltidstilbod | 3 |
1110214 | deponiforbodet | 9 |
1108921 | desemberettermiddagen | 1 |
1109233 | destinasjonsbygging | 1 |
1109232 | destinasjonsutbygging | 1 |
1110620 | diabelli | 1 |
1109289 | diamantsagblad | 1 |
1110731 | dieselkostnadane | 1 |
1109291 | diewe | 1 |
1110329 | dillsaus | 1 |
1109294 | diplompedagog | 1 |
1108464 | diskerud | 71 |
1110659 | dispensasjonsbevis | 1 |
1108029 | distriktsgrisebønder | 1 |
1110107 | distriktsomsynet | 1 |
1108154 | distriktspolititiske | 1 |
1110797 | distriktstelemark | 1 |
1108775 | distriktstilskota | 2 |
1109139 | djupskås | 3 |
1110017 | dokkan | 2 |
1108039 | dottara | 1 |
1109611 | drammensfamiliane | 1 |
1108593 | draumehelga | 1 |
1108584 | draumeplassen | 3 |
1110016 | dressage | 1 |
1109681 | driblesterke | 5 |
1108132 | driftskapasitet | 1 |
1108129 | driftskapasiteten | 1 |
1108970 | driftskonsekvensane | 2 |
1110982 | driftskontrakten | 3 |
1108133 | driftsnetto | 1 |
1108086 | driftsomfang | 4 |
1109326 | driftsvegar | 6 |
1108582 | drikkeforbod | 1 |
1109926 | dritbilar | 1 |
1109786 | dritflaks | 1 |
1110623 | drivarselskap | 3 |
1108961 | drivstoffanlegg | 2 |
1110013 | drivstoffirma | 1 |
1109317 | dronninganlegg | 1 |
1110617 | duelling | 1 |
1109633 | dugandsinnsatsen | 1 |
1109634 | dugnadpersonell | 1 |
1110042 | dugnadshelg | 1 |
1110109 | dugnadsvilja | 1 |
1108311 | dumitru | 2 |
1108313 | dunca | 3 |
1108246 | dussek | 1 |
1108990 | dvdar | 6 |
1110071 | dverggeiter | 2 |
1110159 | dynamittsalver | 4 |
1109587 | dyretransportbilen | 1 |
1110040 | dyrskuansvarleg | 1 |
1110009 | dyrskuarrangementet | 1 |
1109994 | dyrskuburgaren | 1 |
1110081 | dyrskudagar | 1 |
1110846 | dyrskuen | 2 |
1108676 | dyrskugjester | 1 |
1110080 | dyrskuhelga | 1 |
1109990 | dyrskuporten | 5 |
1109987 | dyrskuprisane | 2 |
1110077 | dyrskustanden | 2 |
1110844 | dyrskusteinen | 3 |
1110084 | dyskuhelga | 1 |
1108833 | dysleksilag | 1 |
1108830 | dyslektikarane | 2 |
1108831 | dyslektikarlag | 1 |
1108832 | dyslektikarlaget | 1 |
1109718 | dåpshelg | 1 |
1110563 | eastwind | 2 |
1111017 | effektbatteri | 12 |
1110209 | egdestveit | 1 |
1110208 | egdetveit | 30 |
1107979 | eggelegge | 1 |
1109761 | eidfjorden | 7 |
1110467 | eiebakke | 2 |
1110502 | eigarstifting | 1 |
1110901 | eigarutbyte | 1 |
1110577 | eigedomsskattgrunnlaget | 2 |
1110278 | eilefsstjønn | 1 |
1110323 | einerbærholm | 1 |
1110749 | einingsleiarmøte | 1 |
1110873 | eksematøse | 1 |
1108035 | ekspertjakt | 2 |
1111030 | eksplosjonsskadar | 1 |
1109217 | ekspressane | 1 |
1109220 | ekspressbussamarbeid | 1 |
1108954 | ekspressbusstoppa | 1 |
1108971 | ekstakte | 1 |
1110641 | ekstremsportgalning | 1 |
1110973 | elbiev | 1 |
1110892 | eldsjelenes | 1 |
1110536 | eldsjelkvinnene | 1 |
1108385 | eldsjelpris | 12 |
1108386 | eldsjelprisvinnar | 1 |
1110701 | elevprognosar | 2 |
1110789 | elevsamtaler | 5 |
1110265 | elgbikkja | 1 |
1110263 | elgfallet | 2 |
1108968 | elghundtispe | 1 |
1109501 | elgjaktkvotane | 1 |
1109503 | elgskrottane | 1 |
1110270 | elgskyttar | 1 |
1109505 | elgtalet | 2 |
1110376 | elitelam | 1 |
1110378 | eliteparing | 1 |
1109340 | elitespelar | 1 |
1108569 | emira | 1 |
1109917 | enfield | 4 |
1110493 | engerdalen | 4 |
1110287 | enkeltseng | 1 |
1109104 | entreprenørskapsavtale | 2 |
1110721 | epoxyprodukt | 1 |
1108829 | eriksten | 2 |
1108589 | eris | 3 |
1108587 | ersi | 1 |
1110602 | erstatningsapparatet | 1 |
1110578 | esg | 3 |
1109710 | espestøyl | 3 |
1108241 | etablerng | 1 |
1109196 | ettermarknadsdivisjonen | 2 |
1109193 | ettermarknadssjef | 2 |
1109571 | ettersøksliste | 1 |
1109859 | evalueringsbrev | 1 |
1108786 | eventyrkake | 2 |
1109351 | eí | 1 |
1108451 | fagopplegget | 1 |
1110967 | fagstab | 2 |
1110519 | fagvalet | 2 |
1109023 | familiegreie | 2 |
1109891 | familiekontora | 3 |
1110168 | familierøter | 1 |
1108623 | familievaldssaker | 12 |
1108743 | fanghekkar | 1 |
1110313 | fantaski | 1 |
1110410 | fardalsgrend | 1 |
1109848 | farriyo | 1 |
1110397 | fastsættes | 11 |
1109071 | favorittbilen | 2 |
1109160 | favorittlagets | 2 |
1111014 | fa´en | 1 |
1108090 | februardagar | 2 |
1110232 | feiarkorpset | 1 |
1110297 | feiarmeistaranes | 2 |
1110234 | feiarteneste | 1 |
1110298 | feiartilsyn | 1 |
1108570 | feiedebatt | 1 |
1108574 | feieordning | 1 |
1110231 | feieutstyr | 1 |
1110268 | feiingar | 1 |
1110661 | feilinnføring | 1 |
1109123 | feilsendte | 1 |
1109542 | feittinnhaldet | 32 |
1108701 | feittrekk | 7 |
1109404 | felejenta | 1 |
1109895 | fellesannonsen | 1 |
1108508 | fellesfobund | 1 |
1108348 | fellesskapstiltak | 11 |
1109470 | fellesstartane | 1 |
1109469 | fellesstartar | 3 |
1108425 | fellingsrapport | 1 |
1109840 | femstjerna | 1 |
1109448 | fengselsleiar | 24 |
1109357 | ferjekafé | 3 |
1110312 | festesmøring | 2 |
1110434 | festhelsing | 1 |
1109711 | festivalkveldane | 1 |
1109716 | festivalnaboane | 1 |
1109629 | festløver | 5 |
1109541 | fetavariantane | 1 |
1108473 | fethi | 1 |
1108238 | fiendebilte | 1 |
1108578 | filosofifestivalen | 1 |
1110131 | finanspolitikar | 2 |
1109649 | finkornsand | 1 |
1109287 | fiskarforeining | 18 |
1108264 | fiskeburgarar | 4 |
1109993 | fiskeburgaren | 2 |
1109292 | fiskeentusiast | 2 |
1109783 | fiskehobbyen | 1 |
1109788 | fiskeopplevingar | 8 |
1108752 | fiskepumper | 3 |
1110694 | fja | 1 |
1110675 | fjellparketablering | 1 |
1110058 | fjellparkplan | 1 |
1110060 | fjellparkplanen | 1 |
1109618 | fjellskoa | 4 |
1110386 | fjerdetrinnselevane | 1 |
1108619 | fjernsynsjobbing | 1 |
1108720 | fjernsynsprodusentane | 2 |
1109654 | fjonesida | 2 |
1109225 | fjorårsplanen | 1 |
1108428 | fjorårsuttaket | 1 |
1107941 | fjøllmatprosjektet | 1 |
1108778 | fjørfekjøt | 41 |
1108083 | fjørfeproduksjon | 4 |
1109802 | flaumsikringsanlegg | 1 |
1109003 | flaw | 2 |
1109037 | fleirbrukarar | 1 |
1110591 | fleirbrukshusjobben | 1 |
1110750 | fleirbrukshustomta | 1 |
1110726 | fleirtalsvarmen | 1 |
1109583 | flogeplaga | 1 |
1110264 | florå | 1 |
1110254 | florøkarane | 1 |
1110259 | florømannen | 1 |
1109819 | flugeplagene | 3 |
1109820 | flugeplager | 2 |
1109826 | flugespray | 1 |
1109849 | flyktingane | 2 |
1109850 | flyktningmiljøet | 1 |
1109082 | flyktningshjelpens | 1 |
1108186 | folkekulturstudia | 4 |
1109204 | folkekunstlina | 1 |
1108917 | folkemusikkjennar | 1 |
1109708 | folkemusikkliv | 1 |
1109209 | folkemusikklærestaden | 1 |
1109198 | folkemusikkstudia | 1 |
1109202 | folkemusikktilboda | 1 |
1108912 | folkestig | 1 |
1109045 | folketalsoversikt | 1 |
1108390 | folketalsutvklinga | 1 |
1108391 | folketalt | 1 |
1109691 | fondskroner | 1 |
1110118 | foreldrehaldningar | 1 |
1110703 | foreldreutvalsleiar | 2 |
1109739 | forfatningsrett | 1 |
1108541 | forflyttningshemma | 1 |
1109974 | forhandlingsargument | 1 |
1108658 | forkludring | 2 |
1108542 | forlagsmakta | 1 |
1109972 | formannskapsalen | 2 |
1110581 | formuefastsetjinga | 1 |
1110579 | formuesverdien | 9 |
1110583 | formuesverdsetjinga | 1 |
1110755 | forretningsbransjen | 1 |
1109411 | forretningsverksemder | 6 |
1109004 | forskingssida | 3 |
1108997 | forskingsturen | 2 |
1110638 | forsvarsmedaljen | 1 |
1110893 | forsvarsmuseum | 1 |
1108381 | forutseibar | 1 |
1109901 | forvaltingsutfordringane | 1 |
1108858 | foryngingsarealet | 3 |
1109673 | fotballavdelinga | 3 |
1108379 | fotballbingane | 1 |
1109167 | fotballrom | 1 |
1108610 | fotballsenteret | 1 |
1109563 | fotballskuleveka | 1 |
1108345 | fotoboxen | 1 |
1108412 | fraktløysing | 1 |
1108769 | frakttilskot | 8 |
1111000 | fredagsgruppe | 2 |
1109081 | frederiksen | 7 |
1108244 | frideric | 1 |
1108814 | friksjonsforholda | 1 |
1109323 | friluftslivområde | 4 |
1109324 | friluftslivsamanheng | 3 |
1110053 | friluftsmessig | 2 |
1109262 | frisiktsoner | 1 |
1109325 | friskmeldinga | 1 |
1109090 | frisktiltak | 2 |
1109518 | fristadbygget | 7 |
1109967 | fristadsetneret | 4 |
1108109 | frisørfag | 3 |
1107935 | frittar | 4 |
1109465 | frolendingane | 1 |
1109595 | fryktinstinktet | 1 |
1107976 | fråflyttingsområda | 1 |
1110944 | fullskrytt | 1 |
1110445 | fullsortimentspol | 1 |
1110457 | fulltidskunstnar | 3 |
1108131 | fulås | 1 |
1108277 | funnmark | 1 |
1110887 | furubestand | 1 |
1110888 | furudistrikt | 1 |
1110736 | furuli | 45 |
1108853 | furuplanter | 2 |
1108408 | fylgjebil | 7 |
1108909 | fylkesansvar | 2 |
1109525 | fylkesarekologen | 1 |
1110469 | fylkeskommunanes | 2 |
1107982 | fylkesrepresentanten | 1 |
1108189 | fylkesrådsmøtet | 1 |
1108859 | fylkesskogmeisteren | 1 |
1108903 | fylkestingsalen | 2 |
1110319 | fylkskann | 1 |
1108530 | fyresdaljentene | 2 |
1108365 | fyresdalskiskyttarane | 1 |
1110295 | fyresdalsmeden | 2 |
1108062 | fyringsplassen | 1 |
1108510 | fyrstebetent | 1 |
1110210 | fyrsteemanuensis | 1 |
1110522 | fyrsteklasser | 1 |
1110791 | fyrsteklassingen | 2 |
1110604 | fyrstesider | 4 |
1111028 | fyrverkeridagane | 1 |
1109744 | fysioterapeutstudiar | 1 |
1110343 | fysioterapistudiane | 1 |
1110138 | fädernes | 1 |
1110685 | fôringsregime | 1 |
1109619 | fôråret | 1 |
1109107 | fødseldagen | 1 |
1110753 | førebyggast | 3 |
1110285 | førli | 3 |
1107960 | førpremièren | 1 |
1109721 | gaassand | 3 |
1108618 | gameshowet | 1 |
1110776 | gangsterbanden | 1 |
1109529 | garberg | 25 |
1110061 | gardsdraumen | 2 |
1110097 | gardsmatutsal | 3 |
1110068 | gardsverksemda | 1 |
1109113 | garsjord | 4 |
1109655 | garviksida | 1 |
1109142 | gatefrukostane | 1 |
1109136 | gatefrukosten | 1 |
1108037 | gauefamiliar | 1 |
1110374 | gaupebita | 1 |
1110842 | gaupebåsar | 2 |
1108121 | gaupejaktkvoten | 1 |
1109281 | gaupeoppdrett | 1 |
1108119 | gaupetala | 1 |
1109756 | gaustadtoppen | 4 |
1108409 | gautefallbakkane | 1 |
1110657 | gebyrkvittering | 1 |
1109241 | gebyrsatsar | 8 |
1108882 | gentlemanspråk | 1 |
1108883 | gentlemansspråk | 1 |
1109054 | geriljamarknadsføring | 1 |
1108627 | gevinstbordet | 2 |
1109941 | gidalisjov | 1 |
1110574 | giddalause | 2 |
1108191 | gigantkor | 1 |
1110043 | gigantplanen | 4 |
1110462 | gigantteikninga | 1 |
1108458 | gitarakkompagnatør | 1 |
1109211 | gitarspelande | 2 |
1110336 | gjennomføringsevna | 9 |
1110882 | gjennomhogst | 1 |
1110751 | gjerdesaka | 2 |
1110308 | gjerpenspelaren | 1 |
1107956 | gjestingssnitt | 1 |
1107954 | gjestingstalet | 1 |
1109492 | gjetnes | 1 |
1108885 | gjøgling | 3 |
1110809 | glaselement | 1 |
1108916 | gledesspreiaren | 6 |
1109342 | godkjensle | 3 |
1108959 | godsekspedisjon | 1 |
1109337 | golfkurs | 2 |
1109336 | golftalentet | 4 |
1110463 | gothestetikk | 1 |
1109439 | gotlandsfår | 1 |
1108852 | granplanter | 8 |
1108607 | gratislotteri | 5 |
1107945 | gravaure | 1 |
1110083 | gravemaskinskuffer | 1 |
1108561 | gravferdstilskot | 1 |
1108565 | gravferdstilskotet | 1 |
1110283 | greenfield | 21 |
1110534 | grendekafeen | 1 |
1108180 | grenlandsbaserte | 1 |
1109487 | greyhoundane | 1 |
1109484 | greyhounden | 2 |
1110603 | gribowski | 2 |
1109707 | grimdalsstemne | 1 |
1108841 | grimstevdt | 1 |
1108019 | grisebonde | 13 |
1108025 | grisedrifta | 1 |
1108339 | grisekald | 1 |
1108340 | grisekaldt | 2 |
1110165 | grokrafta | 1 |
1108079 | grovfôrbaserte | 1 |
1109913 | grovpartering | 1 |
1109234 | grunneigarsamarbeidet | 1 |
1110431 | grunnsøylane | 1 |
1110932 | grunnviksbukti | 2 |
1110311 | grylen | 2 |
1109052 | gryteklart | 3 |
1109426 | grytå | 1 |
1108206 | grønsakkvaliteten | 1 |
1109641 | grønsakskasser | 1 |
1109639 | grønsakssortane | 1 |
1108516 | grøntordning | 5 |
1107994 | gubbefilm | 1 |
1110163 | gudmnd | 1 |
1108946 | gudstenestebodskapen | 1 |
1110322 | gullbjørgsalen | 1 |
1110330 | gulrotpuré | 1 |
1109638 | gulrotradene | 2 |
1110595 | gygreburet | 1 |
1108166 | gytemodne | 5 |
1110572 | gåaksjon | 1 |
1110575 | gåaktiviteten | 1 |
1110573 | gådagen | 4 |
1111035 | gåsehudfaktoren | 1 |
1107939 | gòrrgòtt | 1 |
1109887 | gørrsnille | 1 |
1110909 | hafnor | 9 |
1110807 | hageutstyr | 7 |
1108419 | halldisjubileet | 1 |
1110636 | hallingby | 4 |
1110039 | halvnomadar | 1 |
1110451 | halvårsavdrag | 1 |
1109215 | hammerland | 1 |
1108149 | handleplass | 3 |
1109493 | handleren | 1 |
1108074 | handsskriving | 1 |
1108410 | handstrødde | 1 |
1108106 | handverksutdanna | 1 |
1108107 | handyman | 6 |
1109307 | hannbiene | 1 |
1110972 | haron | 1 |
1109286 | hartwig | 10 |
1109762 | harviken | 4 |
1110802 | haukelifestivalen | 1 |
1108660 | haukelitunnalar | 1 |
1109482 | haukeliutstillinga | 3 |
1109810 | haustøl | 2 |
1110471 | heggens | 1 |
1111015 | hegrelaatt | 1 |
1110054 | heias | 1 |
1109615 | heibeite | 1 |
1109279 | heibeitet | 1 |
1108475 | heido | 1 |
1110910 | heidringa | 2 |
1109205 | heiltidsstudia | 2 |
1110124 | heiltidstilbodet | 1 |
1109030 | heilåresdrift | 1 |
1109477 | heilårstoalett | 1 |
1110099 | heimebakeri | 1 |
1110745 | heimesjukepleieordning | 1 |
1110890 | heimevernshuset | 2 |
1110640 | heimevernsoldaten | 1 |
1109620 | heimområdet | 1 |
1108685 | heimregionen | 2 |
1109223 | heituren | 2 |
1109868 | helikopterberedskap | 3 |
1109867 | helikopterhjelp | 5 |
1109854 | helikopterhjelpa | 3 |
1109861 | helikopterinnsats | 2 |
1108865 | hellekås | 1 |
1110869 | helsehjelpsformer | 1 |
1109957 | helsehotell | 2 |
1109966 | helsekonseptet | 2 |
1109958 | helseopplæring | 3 |
1109952 | helsesatsinga | 7 |
1109951 | helsevrien | 2 |
1110639 | heltefond | 6 |
1110995 | henteerklæring | 1 |
1110991 | henteklart | 2 |
1110841 | heradsagronom | 8 |
1109738 | heraldikkens | 1 |
1109016 | hermannsbautaen | 1 |
1110548 | hestelaug | 1 |
1110101 | hestemjølkprodukta | 1 |
1110564 | hestenamnet | 1 |
1109560 | hestespark | 1 |
1109564 | hestesparket | 1 |
1110539 | hestetipparar | 1 |
1110025 | hesteøvingane | 1 |
1109352 | hjartdølar | 1 |
1110432 | hjelpeprosjektet | 4 |
1111004 | hjelpetilboda | 4 |
1110876 | hjerterytmeforstyrringar | 3 |
1110003 | hjørnestanden | 3 |
1107995 | hobbyfotografen | 3 |
1108135 | hogstaktiviteten | 6 |
1110886 | hogstinnmeldingar | 1 |
1108128 | hogstkvantumet | 4 |
1108437 | holtardalen | 7 |
1109750 | holtberget | 1 |
1109729 | holtung | 5 |
1110624 | homdrom | 9 |
1109304 | honningprodusents | 1 |
1109318 | honningutbyttet | 1 |
1108397 | hoppkonkurransen | 4 |
1110788 | hospitantane | 2 |
1110785 | hospiterar | 2 |
1110667 | hovpleie | 1 |
1110668 | hovslagarfaget | 1 |
1110664 | hovslagartittel | 1 |
1108812 | hovudferdsleåra | 1 |
1109908 | hovudkonkurransar | 1 |
1110650 | hovudopptak | 6 |
1109933 | hovudpartiet | 1 |
1110598 | hovudstolheisane | 1 |
1109940 | hovudutdanninga | 2 |
1109432 | hovudutstillaren | 2 |
1109057 | hovudverksemdene | 2 |
1110938 | hovudverneombud | 2 |
1110931 | hovudvisjonen | 3 |
